- Продукция
- Наше производство
- Новости
- Полезная информация
- Контакты
-

-
Наш адрес:101999, Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 стр.1, офис 6 -

-
Цены
Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали
| Вид соединения | шина№20 | шина№20 | шина№30 |
|---|---|---|---|
| Толщина метала, t мм | 0,55 | 0,7 | 1,0 |
| Прямой участок L=1,25м | 420 | 450 | 600 |
| Прямой участок L от 1,25м до 2,5м | 520 | 550 | 750 |
| Нестандартные изделия | 1250 | 1350 | 1500 |
Примечание.
- При заказе прямого участка прямоугольного воздуховода длиной меньше 1,00 метра стоимость за кв.м. рассчитывается по цене фасонных деталей.
- Стоимость прямоугольных воздуховодов со стороной меньше 150 мм (включительно) рассчитывается: любых прямых участков по цене фасонных деталей; фасонные детали и патрубки по цене нестандартных деталей.
Воздуховоды круглые спирально-навивные L=3000 мм
| t, мм | 0,55 | 0,7 | 1 |
|---|---|---|---|
| 100 | 315,57 | ||
| 125 | 394,46 | ||
| 140 | 441,80 | ||
| 160 | 504,91 | ||
| 180 | 568,03 | ||
| 200 | 631,14 | ||
| 225 | 710,03 | ||
| 250 | 788,93 | ||
| 280 | 883,60 | ||
| 315 | 994,05 | ||
| 355 | 1454,70 | ||
| 400 | 1639,10 | ||
| 450 | 1844,00 | ||
| 500 | 2048,90 | ||
| 560 | 2294,70 | ||
| 630 | 2581,60 | ||
| 710 | 2909,40 | ||
| 800 | 3278,20 | ||
| 900 | 4535,70 | ||
| 1000 | 5039,70 | ||
| 1120 | 5644,50 | ||
| 1250 | 6299,60 |
Стоимость прямых участков круглого спиральнонавивного воздуховода приведена за L-3000 мм
Изделия нестандартные круглого сечения
| t, мм | 0,55 | 0,7 | 1 |
|---|---|---|---|
| Цена руб./ м2 | 1150 | 1250 | 1450 |
Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали
| Вид соединения | шина№20 | ||
|---|---|---|---|
| Толщина метала, t мм | 0,55 | 0,7 | 1 |
| Прямой участок L=1,25м | 420 | 450 | 600 |
| Прямой участок L от 1,25м до 2,5м | 520 | 550 | 750 |
| Фасонные изделия | 720 | 750 | 950 |
| Нестандартные изделия | 1250 | 1350 | 1500 |
1. При заказе прямого участка прямоугольного воздуховода длиной меньше 1,00 метра стоимость за кв.м. рассчитывается по цене фасонных деталей.
2. Стоимость прямоугольных воздуховодов со стороной меньше 150 мм (включительно) рассчитывается: любых прямых участков по цене фасонных деталей; фасонные детали и патрубки по цене нестандартных деталей.
Фасонные изделия круглого сечения
| Наименование | Отвод 90° | Отвод 45° | Ниппель/муфта | Заглушка | Врезка прямая |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Цена руб./ шт. | Цена руб./ шт. | Цена руб./ шт. | Цена руб./ шт. | Цена руб./ шт. |
| 100 | 125 | 80 | 34 | 53 | 65 |
| 125 | 183 | 112 | 42 | 59 | 82 |
| 140 | 224 | 134 | 48 | 68 | 91 |
| 160 | 173 | 167 | 54 | 80 | 104 |
| 180 | 214 | 203 | 60 | 92 | 117 |
| 200 | 260 | 148 | 68 | 106 | 130 |
| 225 | 322 | 181 | 77 | 124 | 146 |
| 250 | 392 | 217 | 85 | 144 | 162 |
| 280 | 484 | 265 | 95 | 170 | 182 |
| 315 | 604 | 326 | 137 | 155 | 205 |
| 355 | 790 | 422 | 161 | 187 | 190 |
| 400 | 991 | 524 | 181 | 225 | 215 |
| 450 | 1241 | 650 | 204 | 273 | 242 |
| 500 | 1520 | 790 | 252 | 320 | 268 |
| 560 | 1891 | 975 | 282 | 390 | 300 |
| 630 | 2375 | 1216 | 318 | 480 | 338 |
| 710 | 2996 | 1524 | 394 | 592 | 430 |
| 800 | 3781 | 1524 | 445 | 731 | 635 |
| 900 | 5868 | 1912 | 615 | 902 | 706 |
| 1000 | 7213 | 2952 | 808 | 1424 | 790 |
| 1120 | 9010 | 4494 | 1114 | 1752 | 880 |
| 1250 | 11181 | 5556 | 1243 | 2140 | 970 |
Переход кр.
| Размер, мм | Цена руб./ шт. | Размер, мм | Цена руб./ шт. | Размер, мм | Цена руб./ шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 125x100 | 135 | 355x280 | 282 | 560x355 | 543 |
| 160x100 | 140 | 355x315 | 298 | 560x400 | 569 |
| 160x125 | 154 | 400x250 | 289 | 560x450 | 599 |
| 200x100 | 162 | 400x315 | 318 | 560x500 | 629 |
| 200x125 | 175 | 400x355 | 336 | 630x315 | 560 |
| 200x160 | 160 | 450x250 | 311 | 630x355 | 584 |
| 250x125 | 166 | 450x315 | 340 | 630x400 | 611 |
| 250x160 | 182 | 450x355 | 358 | 630x450 | 641 |
| 250x200 | 200 | 450x400 | 378 | 630x500 | 670 |
| 315x160 | 211 | 500x315 | 362 | 630x560 | 706 |
| 315x200 | 229 | 500x355 | 380 | ||
| 315x250 | 251 | 500x400 | 400 | ||
| 355x200 | 247 | 500x450 | 422 | ||
| 355x250 | 269 | 560x315 | 389 |
Фасонные изделия расчитываются исходя из стоимости 700 руб. м2 сечение со стороной от 100 до 150 расчитывается по цене 950 и 850 руб. м2
Тройник
| Размер, мм | Цена руб./ шт. | Размер, мм | Цена руб./ шт. | Размер, мм | Цена руб./ шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100x100 | 201 | 355x160 | 500 | 500x315 | 1004 |
| 125x100 | 470 | 355x200 | 567 | 500x355 | 1090 |
| 125x125 | 265 | 355x250 | 650 | 500x400 | 1186 |
| 160x100 | 207 | 355x315 | 758 | 500x450 | 1294 |
| 160x125 | 232 | 355x355 | 825 | 500x500 | 1400 |
| 160x160 | 269 | 400x125 | 490 | 560x160 | 743 |
| 200x100 | 247 | 400x160 | 553 | 560x200 | 837 |
| 200x125 | 276 | 400x200 | 626 | 560x250 | 954 |
| 200x160 | 316 | 400x250 | 717 | 560x315 | 1106 |
| 200x200 | 362 | 400x315 | 834 | 560x355 | 1200 |
| 250x100 | 297 | 400x355 | 907 | 560x400 | 1305 |
| 250x125 | 329 | 400x400 | 989 | 560x450 | 1422 |
| 250x160 | 329 | 450x125 | 544 | 560x500 | 1539 |
| 250x200 | 428 | 450x160 | 613 | 560x560 | 1680 |
| 250x250 | 494 | 450x200 | 692 | 630x200 | 929 |
| 315x100 | 361 | 450x250 | 791 | 630x250 | 1058 |
| 315x125 | 400 | 450x315 | 919 | 630x315 | 1225 |
| 315x160 | 453 | 450x355 | 998 | 630x355 | 1328 |
| 315x200 | 514 | 450x400 | 1088 | 630x400 | 1444 |
| 315x250 | 590 | 450x450 | 1186 | 630x450 | 1572 |
| 315x315 | 690 | 500x160 | 672 | 630x500 | 1700 |
| 355x100 | 400 | 500x200 | 752 | 630x560 | 1855 |
| 355x125 | 442 | 500x250 | 865 | 630x630 | 2035 |
Фасонные изделия расчитываются исходя из стоимости 700 руб. м2 сечение со стороной от 100 до 150 расчитывается по цене 950 и 850 руб. м2
Аксессуары
| Наименование | Зонт круглый | Дроссель клапан круглый |
|---|---|---|
| Размер, мм | Цена руб./ шт. | Цена руб./ шт. |
| 100 | 450 | 350 |
| 125 | 500 | 380 |
| 160 | 550 | 420 |
| 180 | 600 | 440 |
| 200 | 650 | 460 |
| 250 | 700 | 500 |
| 280 | 750 | 540 |
| 315 | 800 | 600 |
| 355 | 850 | 690 |
| 400 | 1050 | 780 |
| 450 | 1270 | 920 |
| 500 | 1790 | 1050 |
| 560 | 1900 | 1200 |
| 630 | 2240 | - |
Дроссель клапан прямоугольный
|
Размер АхВ,мм |
Цена руб./шт. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| 100 | 400 | ||||||
| 150 | 420 | 460 | |||||
| 200 | 440 | 480 | 520 | ||||
| 250 | 480 | 500 | 540 | 580 | |||
| 300 | 520 | 540 | 580 | 620 | 660 | ||
| 400 | 560 | 560 | 620 | 680 | 800 | 1000 | |
| 500 | 580 | 700 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | |
| 600 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 | ||
| 800 | 1100 | 1200 | 1600 | 2000 | |||
| 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||
Цены даны на наиболее популярные размеры, но д.к изготавливаются и любых других размеров, большие д.к изготавливаются многолопостными.
Воздуховоды и фасонные изделия сварные из черной стали
| Толщина метала, t мм | 1,2 мм | 1,4 мм | 1,5 мм | 2 мм |
|---|---|---|---|---|
| Прямой участок L=1,25м | 945 | 995 | 1050 | 1850 |
| Фасонные изделия | 1500 | 1850 | 2000 | 3600 |
Расходный материал
| Наименование | Ед. измер. | Цена, руб./ед. |
|---|---|---|
| Перфолента М8, №20 (рулон 25 м.) | м.п. | 6,75 |
| Перфолента М8, №30 (рулон 25 м.) | м.п. | 8,51 |
| Фланцевая шина №20 L=3000 мм. | м.п. | 30,0 |
| Фланцевая шина №30 L=3000 мм. | м.п. | 45,0 |
| Уголок 20 (65) | шт. | 8,0 |
| Уголок 20 (95) | шт. | 10,0 |
| Уголок 30 (102) | шт. | 15,0 |
| Болт М8х25 оцинк. | кг. | 117,0 |
| Гайка М8 оцинк. | кг. | 108,8 |
| Шпилька М6, L=2000мм | м.п. | 15,0 |
| Шпилька М8, L=2000мм | м.п. | 25 |
| Шпилька М10, L=2000мм | м.п. | 30,0 |
| Траверс 20х30 L=3000 | м.п. | 60,0 |
Цены в прайс-листе указаны в рублях с НДС 18%.
Смотри также:

